Ramadan Calendar 2026 Pakistan with Sehri & Iftar Timetable (Download Free)
Ramadan in 2026 is expected to commence on February 19 and conclude on March 20 in Pakistan. Below is a comprehensive timetable with compelete 30-days calendar outlining the daily Sehri (pre-dawn meal) and Iftar (meal to break the fast) timings for the entire month of Holy Ramadan:
Ramadan Calendar 2026 Pakistan with Sehri & Iftar Timetable (Download Free)
Ramadan is expected to begin in Pakistan on 19 February 2026 (1 Ramadan 1447 AH), usually one day after Saudi Arabia.

Ramadan Calendar in Pakistan with Sehri & Iftar Timetable (Text)
Here's the Ramadan Calendar in Text version for easy reading:
| Day | Gregorian Date | Sehri Ends (Fajr) | Iftar (Maghrib) |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb | 5:43 AM | 6:19 PM |
| 2 | 20 Feb | 5:42 AM | 6:20 PM |
| 3 | 21 Feb | 5:41 AM | 6:20 PM |
| 4 | 22 Feb | 5:40 AM | 6:21 PM |
| 5 | 23 Feb | 5:39 AM | 6:21 PM |
| 6 | 24 Feb | 5:38 AM | 6:22 PM |
| 7 | 25 Feb | 5:37 AM | 6:22 PM |
| 8 | 26 Feb | 5:36 AM | 6:23 PM |
| 9 | 27 Feb | 5:35 AM | 6:23 PM |
| 10 | 28 Feb | 5:34 AM | 6:24 PM |
| 11 | 1 Mar | 5:33 AM | 6:24 PM |
| 12 | 2 Mar | 5:32 AM | 6:25 PM |
| 13 | 3 Mar | 5:31 AM | 6:25 PM |
| 14 | 4 Mar | 5:30 AM | 6:26 PM |
| 15 | 5 Mar | 5:29 AM | 6:26 PM |
| 16 | 6 Mar | 5:28 AM | 6:27 PM |
| 17 | 7 Mar | 5:27 AM | 6:27 PM |
| 18 | 8 Mar | 5:26 AM | 6:28 PM |
| 19 | 9 Mar | 5:25 AM | 6:28 PM |
| 20 | 10 Mar | 5:24 AM | 6:29 PM |
| 21 | 11 Mar | 5:23 AM | 6:29 PM |
| 22 | 12 Mar | 5:22 AM | 6:30 PM |
| 23 | 13 Mar | 5:21 AM | 6:30 PM |
| 24 | 14 Mar | 5:20 AM | 6:31 PM |
| 25 | 15 Mar | 5:19 AM | 6:32 PM |
| 26 | 16 Mar | 5:18 AM | 6:33 PM |
| 27 | 17 Mar | 5:17 AM | 6:34 PM |
| 28 | 18 Mar | 5:16 AM | 6:35 PM |
| 29 | 19 Mar | 5:15 AM | 6:36 PM |
| 30* | 20 Mar | 5:14 AM | 6:37 PM |
Please note that these timings are based on the Fiqa-e-Hanafia school of thought. For Fiqa-e-Jafria (Shia) followers, Sehri and Iftar times may differ slightly. It's advisable to consult your local mosque or a community center in any city of Pakistan for precise timings.
Notes:
- Times are based on Karachi latitude — add/subtract minutes for other cities:
- Lahore / Islamabad: ~+5 to +8 min Sehri, −5 to −8 min Iftar
- Peshawar: ~+10 min Sehri
- Quetta: ~−8 min Sehri
There is often a preventive difference of one minute, with Sehri ending one minute earlier and Iftar commencing one minute later than the stated times.
For the most accurate and personalized schedule, refer to local authorities like Masjids, News Channels or trusted Islamic organizations.